Number 34 Gematria

34 Ordinal

34, 7, 47, 20aul“, “jaw

34, 16, 47, 11few“, “hay“, “log

34, 16, 47, 20ink“, “kin

34, 16, 74, 20Abez“, “ague“, “Chub“, “cold“, “Enan“, “foal“, “hate“, “heat“, “Joah“, “Joed“, “Joha“, “leap“, “loaf

34, 16, 74, 29Aran“, “dark“, “kick

34, 16, 101, 29agate“, “camel“, “eased“, “faces

34, 16, 128, 38Canaan

34, 25, 74, 20 fine“, “free“, “Heli“, “Hiel“, “Lehi

34, 25, 74, 29Beri“, “bier“, “fair

34, 25, 101, 20Helah“, “Heled“, “Hobah

34, 25, 101, 29Achim“, “Bered“, “breed“, “Derbe“, “fared“, “grace“, “Igeal

34, 25, 128, 29behalf“, “chance“, “Galeed

34, 25, 128, 38Anaiah

34, 25, 155, 38Chaldea

34, 25, 182, 56Abinadab

34, 34, 155, 38Bedeiah“, “decided

34, 34, 182, 38beheaded

34 Reduction

34, 34, 155, 38Bedeiah“, “decided

34, 34, 182, 38beheaded

34 Reverse

xx

34 Reverse Reduction

xx