Number 84 Gematria
84 Ordinal
84, 12, 51, 33 “stays“
84, 12, 78, 42 “satest“
84, 21, 78, 33 “bestow“, “Patmos“, “sevens“
84, 21, 78, 42 “astray“, “sparks“
84, 21, 105, 42 “fatness“, “mantles“, “seekest“
84, 21, 105, 51 “breasts“
84, 21, 132, 51 “Mattatha“
84, 21, 132, 60 “bastards“
84, 30, 51, 24 “forty“
84, 30, 78, 24 “colony“, “convey“, “Huzzab“
84, 30, 78, 33 “colour“, “gourds“, “horses“, “horses’“, “impute“, “invent“, “lawyer“, “ruleth“, “soever“
84, 30, 105, 33 “commune“, “contemn“, “panteth“, “pottage“
84, 30, 105, 42 “harness“, “jesting“, “kernels“, “Keturah“, “Lydians“, “manners“, “mockers“, “reapest“, “redness“, “strange“
84, 30, 132, 42 “beloved’s“, “Emmanuel“, “Jezebel’s“
84, 30, 132, 51 “blasting“, “calamity“, “chastise“, “Elamites“, “Moabites“
84, 30, 159, 51 “spectacle“
84, 30, 159, 60 “Galatians“
84, 30, 186, 60 “Damascenes“
84, 39, 78, 24 “frozen“
84, 39, 78, 33 “profit“
84, 39, 78, 42 “Sirion“
84, 39, 105, 33 “foolish“, “perfume“, “playing“, “porches“, “shipmen“
84, 39, 105, 42 “charity“, “fisher’s“, “fishers“, “Iconium“, “prince’s“, “princes“, “sparing“
84, 39, 105, 51 “Shitrai“
84, 39, 132, 42 “daughter“, “delights“, “enticeth“, “Epaphras“, “eventide“, “knocking“, “Nazarene“, “Pibeseth“, “Shilshah“
84, 39, 132, 51 “idolater“, “kindreds“
84, 39, 159, 42 “contended“, “Nethaneel“
84, 39, 159, 51 “Alexander“, “Baalhazor“, “cleansing“, “Decapolis“, “defiledst“, “Jechonias“
84, 39, 159, 60 “Arbathite“, “miserable“
84, 39, 186, 69 “backslider“
84, 48, 105, 33 “Phrygia“
84, 48, 132, 42 “informed“, “midnight“, “perished“, “pierceth“, “reformed“, “reproach“
84, 48, 159, 42 “lightened“, “preacheth“
84, 48, 159, 51 “breathing“, “delivered“, “grievance“, “kerchiefs“, “reconcile“, “searching“
84, 48, 159, 60 “Midianite“
84, 48, 186, 51 “degenerate“, “descending“, “effeminate“, “Jeshohaiah“
84, 48, 186, 60 “dedication“
84, 48, 213, 60 “accompanied“
84, 57, 186, 51 “affrighted“
84, 57, 240, 60 “feebleminded“
84 Reduction
xx
84 Reverse
xx
84 Reverse Reduction
xx
