Number 84 Gematria

84 Ordinal

84, 21, 78, 33bestow

84, 21, 78, 42astray

84, 21, 105, 42fatness

84, 21, 105, 51breasts

84, 21, 132, 60bastards

84, 30, 51, 24forty

84, 30, 78, 24colony“, “convey“, “Huzzab

84, 30, 78, 33colour“, “gourds“, “horses“, “horses’“, “impute“, “invent“, “lawyer

84, 30, 105, 33commune“, “contemn

84, 30, 105, 42harness“, “jesting“, “kernels“, “Keturah

84, 30, 132, 42beloved’s“, “Emmanuel“, “Jezebel’s

84, 30, 132, 51blasting“, “calamity“, “chastise“, “Elamites

84, 30, 159, 60Galatians

84, 30, 186, 60Damascenes

84, 39, 78, 24frozen

84, 39, 105, 33foolish

84, 39, 105, 42charity“, “fisher’s“, “fishers“, “Iconium

84, 39, 132, 42daughter“, “delights“, “enticeth“, “Epaphras“, “eventide“, “knocking

84, 39, 132, 51idolater“, “kindreds

84, 39, 159, 42contended

84, 39, 159, 51Alexander“, “Baalhazor“, “cleansing“, “Decapolis“, “defiledst“, “Jechonias

84, 39, 159, 60Arbathite

84, 39, 186, 69backslider

84, 48, 132, 42informed

84, 48, 159, 51breathing“, “delivered“, “grievance“, “kerchiefs

84, 48, 186, 51degenerate“, “descending“, “effeminate“, “Jeshohaiah

84, 48, 186, 60dedication

84, 48, 213, 60accompanied

84, 57, 186, 51affrighted

84, 57, 240, 60feebleminded

84 Reduction

xx

84 Reverse

xx

84 Reverse Reduction

xx